您好,歡迎來到山東賽銳特檢測儀器有限公司!
 
          簡要描述:破乳化測定儀 介紹說明 顯示方式:高亮數(shù)碼管顯示;定時范圍:0~99分鐘任意設(shè)置
所屬分類:測試儀
更新時間:2024-10-13
訪問次數(shù):516
破乳化測定儀 介紹說明破乳化測定儀 介紹說明
技術(shù)指標:
| 顯示方式: | 高亮數(shù)碼管顯示 | 
| 控溫范圍: | 室溫—100℃ | 
| 控溫: | ±0.5℃ | 
| 定時范圍: | 0~99分鐘任意設(shè)置 | 
| 攪拌轉(zhuǎn)速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) | 
| 測溫傳感器: | 鉑電阻 | 
| 實驗孔數(shù): | 3個 | 
| 電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% | 
| 功率: | 1000W | 
| 適用環(huán)境溫度: | 5℃~40℃ | 
| 適用環(huán)境濕度: | ≤85% RH | 
| 外形尺寸: | 540×380×600(mm) | 
技術(shù)指標:
| 顯示方式: | 高亮數(shù)碼管顯示 | 
| 控溫范圍: | 室溫—100℃ | 
| 控溫: | ±0.5℃ | 
| 定時范圍: | 0~99分鐘任意設(shè)置 | 
| 攪拌轉(zhuǎn)速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) | 
| 測溫傳感器: | 鉑電阻 | 
| 實驗孔數(shù): | 3個 | 
| 電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% | 
| 功率: | 1000W | 
| 適用環(huán)境溫度: | 5℃~40℃ | 
| 適用環(huán)境濕度: | ≤85% RH | 
| 外形尺寸: | 540×380×600(mm) | 
技術(shù)指標:
| 顯示方式: | 高亮數(shù)碼管顯示 | 
| 控溫范圍: | 室溫—100℃ | 
| 控溫: | ±0.5℃ | 
| 定時范圍: | 0~99分鐘任意設(shè)置 | 
| 攪拌轉(zhuǎn)速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) | 
| 測溫傳感器: | 鉑電阻 | 
| 實驗孔數(shù): | 3個 | 
| 電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% | 
| 功率: | 1000W | 
| 適用環(huán)境溫度: | 5℃~40℃ | 
| 適用環(huán)境濕度: | ≤85% RH | 
| 外形尺寸: | 540×380×600(mm) |